Хойд Солонгос
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс 조선민주주의인민공화국 Чосөн Минжүжю Инмин Конхвагүк Хойд/Ар Солонгос | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Уриа: Хүчирхэг, цэцэглэн хөгжсөн үндэстэн (강성대국) | ||||||
Дуулал: Эх оронч дуу (애국가 Аегукка) | ||||||
Нийслэл (хамгийн том хот) | Пхеньян | |||||
Албан ёсны хэл | Солонгос | |||||
Үндэс, язгуур (2010) | бараг 100% Солонгос | |||||
Засаг | Нэг хүнийг тахин шүтэх ба Социалист бүгд найрамдах | |||||
- | Мөнхийн Ерөнхийлөгч | Ким Ир Сен (өөд болооч)a | ||||
- | Үндэсний Батлан Хамгаалах Хорооны Дарга | Ким Чен Ирb | ||||
- | Ардын Их Хуралын дарга | Ким Ён Намc | ||||
- | Ерөнхий сайд | Чой Ён Ил | ||||
Хууль тогтоох байгуулал | Ардын Их Хурал | |||||
Оршин Тогтнол | ||||||
- | Японоос Солонгос чөлөөлөгдсөн. | 1945 оны 8 сарын 15 | ||||
- | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс тунхаглагдсан. | 1948 оны 9 сарын 9 | ||||
Газар нутаг | ||||||
- | Хөвчин | 120,540 км2 (98) | ||||
- | Ус (%) | 4.87 | ||||
Хүн ам | ||||||
- | Тооцоо (2009) | 24,051,218[1] (51) | ||||
- | Тооллого (2008) | 24,052,231[2] | ||||
- | Нягтрал | 198.3/км2 | ||||
ДНБ (ХАЧ) | 2008[3] оны тооцоо | |||||
- | Нийт | $40 тэрбум (94) | ||||
- | Нэг хүнд | $1,900 (154) | ||||
ДНБ (Нэрлэсэн) | 2009 оны тооцоо | |||||
- | Нийт | $28.2 тэрбум (88) | ||||
- | Нэг хүнд | $1,244[4] (139) | ||||
Мөнгөн тэмдэгт | Вон (₩) (KPW ) | |||||
Цагийн бүс | +9 | |||||
Хэв огноо | он-сар-өдөр (ЖТ) он-сар-өдөр (НТ) | |||||
Замын хөдөлгөөн | баруун | |||||
Интернетийн АДН | .kp | |||||
Утасны дугаар | 850 | |||||
a 1994 онд өөд болсон бөгөөд 1998 онд "Мөнхийн Ерөнхийлөгч"-өөр өргөмжилсөн. b Ким Чен Ир нь төрийн тэргүүн ч биш, засгийн газрын тэргүүн ч биш боловч тус улсын хамгийн нэр хүндтэй удирдах зүтгэлтэн бөгөөд засгийн газрын тэргүүлэх зүтгэлтэн; түүний албан ёсны албан тушаал нь Хойд Солонгосын Үндэсний Батлан Хамгаалах Хорооны Дарга бөгөөд энэ албан тушаалаа 1994 оноос хойш тасралтгүй хашиж байна. c Ким Ён Нам нь "гадаад улстай харилцахад Төрийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэдэг". |
Өмнө зүгт Солонгосын цэрэггүй бүсээр тусгаарлагдсан Өмнөд Солонгос оршдог. Японд эзлэгдэж, Дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа хуваагдах хүртлээ Хойд, Өмнөд Солонгос нь нэгдмэл Солонгосын Эзэнт улсыг бүрдүүлж байсан. Хойд талаараа Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай Ялу голоор хиллэж, зүүн хойд булангаараа Оростой Түмэн голоор хиллэдэг.
Хойд Солонгос нь нэг намын тогтолцоотой улс юм.[5][6][7][8][9][10] Тус улсын засаглалын хэв маяг нь удирдагч агсан Ким Ир Сений боловсруулсан өөртөө найдах үзэл суртал Жүчхэг баримталсан хэв маяг юм. Одоогийн удирдагч нь ерөнхийлөгч агсан Ким Ир Сений хүү Ким Чен Ир. Албан ёсоор өөрсдийгөө социалист гэж тунхагласан Вьетнам, Лаос зэрэг бусад улс, Хятад, Орос, түүнчлэн Камбож, Мьянмартай бат бэх харилцаатай. 1990-ээд оны эхээр гарсан Хойд Солонгосын өлсгөлөнгийн дараа, мөн Зөвлөлт Холбоот Улс (гол эдийн засгийн түнш байсан) нуран унасны улмаас цэрэг армид эдийн засгийг улам төвлөрүүлж, түүнийг дэмжих "Нэн Тэргүүнд Цэрэг" бодлогыг Ким Чен Ир гаргаж ирсэн юм.
Агуулга[нуух] |
[засварлах] Нэр
Монгол хэлэнд "умард", "өмнөд" гэж туйлын хойд, урд зүгт байгааг заадаг бөгөөд аливаа нэг цул юмны (жишээлбэл Солонгос) тэнцүүхэн хойд, урд болж таслагдсныг "ар", "өвөр" хэмээдэг. Иймээс, улсын нэрийг Монголчлохдоо "Ар Солонгос" хэмээн нэрлэх ёстой мэт боловч анх гадаад хэлнээс орчуулснаас хойш Өмнөд Солонгос хэмээн нэрлэдэг.[засварлах] Засаг захиргааны хуваарь

Рянган дахь Бэкдү уул.
Нэрa | Чөсонгыль(хангыль) | ханз | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шууд захиргааны хотууд (Teukbyeolsi)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пхеньян (Улсын нийслэл) | 평양직할시 | 平壤直轄市 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расонь | 라선특별시 | 羅先特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | en:Nampho | 남포특급시 | 南浦特級市 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | en:Kaesong | 개성특급시 | 開城特級市 | ||||||||||||||||||||||||||||
Засаг захиргааны тусгай бүсүүд (T'ŭkbyŏl Haengjeonggu)a | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кэсон үйлдвэрийн бүс | 개성공업지구 | 開城工業地區 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кымгансань аялал жуулчлалын бүс | 금강산관광지구 | 金剛山觀光地區 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шиныйжү засаг захиргааны тусгай бүс | 신의주특별행정구 | 新義州特別行政區 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мужууд | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чаган | 자강도 | 慈江道 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пёнбук | 평안북도 | 平安北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пённам | 평안남도 | 平安南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хуанбук | 황해북도 | 黃海北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хуаннам | 황해남도 | 黃海南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Канвонь | 강원도 | 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Хамбук | 함경북도 | 咸鏡北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Хамнам | 함경남도 | 咸鏡南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рянган * | 량강도 | 兩江道 | ||||||||||||||||||||||||||||
*. |
[засварлах] Гол хотууд
|
No comments:
Post a Comment